■2008年的中率:36% 回収率:225%
| 日付 | レース数 | 的中数 | 的中率 | 投資額 | 回収額 | 回収率 |
| 1/4 | 1 | 0 | 0% | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 1/5 | 1 | 0 | 0% | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 1/11 | 1 | 0 | 0% | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 1/17 | 2 | 2 | 100% | 20,000円 | 93,300円 | 467% |
| 1/18 | 2 | 1 | 50% | 20,000円 | 113,000円 | 565% |
| 1/24 | 3 | 1 | 33% | 30,000円 | 25,500円 | 85% |
| 1/25 | 2 | 1 | 50% | 20,000円 | 75,000円 | 375% |
| 1/31 | 1 | 0 | 0% | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 2/8 | 1 | 0 | 0% | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 2/14 | 1 | 0 | 0% | 10,000円 | 0円 | 0% |
| 2/15 | 3 | 0 | 0% | 30,000円 | 0円 | 0% |
| Total | 18 | 5 | 28% | 180,000円 | 306,800円 | 170% |
